
現在0名の狩人が在籍中!
FFRKニュース
ID・プロフィール | 必殺技 | 装備 |
---|

ステータス
初期値 | 最大値 | |
---|---|---|
LV | 1 | 80 |
HP | 108 | 3648 |
攻撃力 | 6 | 96 |
防御力 | 5 | 79 |
魔力 | 6 | 93 |
魔防 | 6 | 93 |
精神 | 6 | 96 |
命中 | 24 | 28 |
回避 | 20 | 24 |
素早さ | 76 | 119 |
必殺技
![]() |
必ず命中する一撃 |
---|
キャラ専用装備
装備名 | ![]() |
---|---|
必殺技名 | ![]() |
効果 | 必ず命中する一撃 |
消費ゲージ | 1ゲージ |
装備名 | ![]() |
---|---|
必殺技名 | ![]() |
効果 | 敵単体に遠距離物理攻撃+攻撃力&魔力を一定時間ダウン |
消費ゲージ | 1ゲージ |
セット可能な装備
武器 | 短剣 弓 |
---|---|
防具 | 帽子 軽装鎧 腕防具 |
入手方法
北の山 | 初回クリア報酬 |
---|
記憶結晶入手方法
ルース魔石鉱 | 初回クリア報酬 |
---|
記憶結晶II入手方法
北の山 2(フォース) | 初回クリア報酬 |
---|